台湾翊嘉ARCH电源AC-DC工业用模块电源
瓦數 (W) |
產品型號 | 包裝方式 | 輸入電壓 (VAC) |
輸出電壓 (VDC) |
隔離耐壓 | 工作溫度 | 尺寸 (mm / in) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AYC | Module | 90~305 | Single | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000 VAC | -40 °C to +80 °C | 33.7 x 22.2 x 171.33 x 0.87 x 0.67 |
2 | AZC | Module | 90~305 | Single | 3.3,5,9,12,15,24 | 3000 VAC | -40 °C to +80 °C | 28.8 x 26.1 x 17.31.13 x 1.03 x 0.68 |
3 | AIC | Module | 90~264 | Single | 3.3,5,9,12,15,24 | 3750 VAC | -40 °C to +85 °C | 35.7 x 19 x 221.41 x 0.75 x 0.86 |
4 | AOC | Module | 90~264 | SingleDual | 3.3,5,8,9,12,14,15,245/3.3,8/5,12/5 | 3000 VAC | -40 °C to +70 °C | 37 x 27.5 x 17.51.46 x 1.08 x 0.69 |
4 | AOCH | Module | 90~305 | SingleDual | 3.3,5,8,9,12,14,15,245/3.3,8/5,12/5 | 3000 VAC | -40 °C to +70 °C | 37 x 27.5 x 17.51.46 x 1.08 x 0.69 |
5 |
AHCH05 |
Module | 90~305 | Single | 3.3,5,12,24 | 4000 VAC | -40 °C to +85 °C | 51.82 x 26.42 x 16.512.04 x 1.04 x 0.65 |
5 |
AOCH05 |
Module | 90~305 | Single | 3.3,5,12,24 | 4000 VAC | -40 °C to +70 °C | 37 x 27.5 x 17.51.46 x 1.08 x 0.69 |
7 | AUC | Module | 90~264 | Single | 5,12,15,24 | 3000 VAC | -40 °C to +70 °C | 27.4 x 27.4 x 18.71.08 x 1.08 x 0.74 |
8 | AHC08 | Module | 90~305 | SingleDual | 3.3,3.8,5,8,9,12,14,15,245/3.3,8/5,12/5 | 3000 VAC | -40 °C to +70 °C | 52.2 x 26.8 x 192.06 x 1.06 x 0.75 |
8 | ALC | Module | 90~305 | SingleDual | 3.3,5,8,9,12,14,15,245/3.3,8/5,12/5 | 3000 VAC | -40 °C to +70 °C | 37.66 x 28.16 x 27.51.48 x 1.11 x 1.08 |
10 |
AHCH10 |
Module | 90~305 | Single | 5,12,15,24 | 4000 VAC | -40 °C to +85 °C | 52.2 x 26.8 x 192.06 x 1.06 x 0.75 |
10 |
AOCH10 |
Module | 90~305 | Single | 5,12,15,24 | 4000 VAC | -40 °C to +70 °C | 37 x 27.5 x 201.46 x 1.08 x 79 |
10 | AOD10 | Module | 90~264 | Single | 5,12,15,24 | 3000 VAC | -40 °C to +70 °C | 37 x 27.5 x 201.46 x 1.08 x 0.79 |
15 | APCN | Module | 90~264 | Single | 5,12,15,24 | 4000 VAC | -40 °C to +70 °C | 54.7 x 44.9 x 212.15 x 1.77 x 0.82 |
15 | ATCN | Module | 90~264 | Single | 5,12,15,24 | 4000 VAC | -40 °C to +70 °C | 64.3 x 45.1 x 21.72.53 x 1.78 x 0.85 |
15 | AVC | Module | 90~264 | Single | 5,12,15,24 | 4000 VAC | -40 °C to +70 °C | 41.2 x 27.2 x 19.11.62 x 1.07 x 0.75 |
15 | MFC15 | Module | 90~264 | Single | 5,9,12,15,24 | 4000 VAC | -40 °C to +80 °C | 52.5 x 27.5 x 23.52.07 x 1.08 x 0.93 |
20 | AFC20 | Module | 90~264 | Single | 3.3,5,12,15,24 | 3000 VAC | -40 °C to +70 °C | 52.5 x 27.5 x 23.52.07 x 1.08 x 0.93 |
20 | AFC20H | Module | 90~264 | Single | 5.1,12,15,24 | 3000 VAC | -40 °C to +70 °C | 52.5 x 27.5 x 23.52.07 x 1.08 x 0.93 |
20 | AKC | Module | 90~264 | SingleDualTriple | 3.3,5,7.35,9,12,15,24±5,±12,±155/±12,5/±15 | 3000 VAC | -25 °C to +70 °C | 69.5 x 47.5 x 21.72.73 x 1.87 x 0.85 |
20 | MZC20 | Module | 90~264 | Single | 12,24 | 4000 VAC | -40 °C to +80 °C | 52.5 x 27.5 x 23.52.07 x 1.08 x 0.93 |
25 |
AFCH25 |
Module | 90~305 | Single | 5.1,12,15,24 | 4000 VAC | -40 °C to +70 °C | 52.5 x 27.5 x 23.52.07 x 1.08 x 0.93 |
25 | AFD25 | 90~264 | Single | 5,12,15,24 | 3000 VAC | -40 °C to +70 °C | 52.5 x 27.5 x 23.52.07 x 1.08 x 0.93 | |
30 | ATC30 | Module | 90~305 | Single | 3.3,5,12,15,24 | 3000 VAC | -40 °C to +70 °C | 64.1 x 45.6 x 23.52.52 x 1.8 x 0.93 |
30 |
ATCH30 |
Module | 90~305 | Single | 5.1,12,15,24 | 4000 VAC | -40 °C to +85 °C | 64.3 x 45.1 x 21.72.53 x 1.78 x 0.85 |
30 | MTC30 | Module | 90~264 | Single | 5,12,15,24 | 4000 VAC | -40 °C to +80 °C | 64.1 x 45.6 x 23.52.52 x 1.8 x 0.93 |
40 | AJC | Module | 90~264 | SingleDualTriple | 3.3,5,9,12,15,24±5,±12,±15,5/12,5/245/±12,5/±15 | 3000 VAC | -40 °C to +70 °C | 89.5 x 64.1 x 253.52 x 2.52 x 0.98 |
50 | ANC50 | Module | 90~264 | Single | 5,12,15,24,48 | 3000 VAC | -40 °C to +70 °C | 74.1 x 54.1 x 21.82.91 x 2.13 x 0.86 |
50 |
ANCH50 |
Module | 90~305 | Single | 12,15,24 | 4000 VAC | -40 °C to +70 °C | 74.2 x 47 x 23.12.92 x 1.85 x 0.91 |
60 | AEC60 | Module | 90~264 | Single | 5,9,12,15,24,48 | 4000 VAC | -40 °C to +70 °C | 109 x 58.5 x 304.3 x 2.3 x 1.18 |
60 |
ARC60 |
Module | 90~264 | Single | 12,15,24 | 4000 VAC | -40 °C to +85 °C | 74.2 x 47 x 23.12.92 x 1.85 x 0.91 |
60 | MSC60 | Module | 90~264 | Single | 5,9,12,15,24 | 4000 VAC | -40 °C to +80 °C | 89 x 63.5 x 273.5 x 2.5 x 1.06 |
100 | AQC100 | Module | 90~264 | Single | 12,15,24,48 | 3000 VAC | -25 °C to +70 °C | 109 x 58.5 x 304.3 x 2.3 x 1.18 |
100 | MQC100 | Module | 90~264 | Single | 12,24,48 | 4000 VACor5656 VDC | -30 °C to +70 °C | 109 x 58.5 x 354.3 x 2.3 x 1.38 |
150 | MQC150 | Module | 90~264 | Single | 12,24,48 | 4000 VACor5656 VDC | -30 °C to +70 °C | 109 x 58.5 x 354.3 x 2.3 x 1.38 |
300 | ABR300 | Full Brick | 90~264 | Single | 12,24,28,48 | 3000 VAC | -40 °C to +100 °C | 117.3 x 61.5 x 13.24.62 x 2.42 x 0.52 |