ARCH电源 Open Frame 医疗级开关电源
瓦数 (W) | 产品型号 | 包装方式 | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 隔离耐压 | 工作温度 | 尺寸 (mm / in) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | MQF120O | Open Frame | 90~264 | Single | 12,24,48 | 4000 VACor5656 VDC | -30 °C to +70 °C | 77.2 x 50.8 x 30.73.04 x 2 x 1.2 |
240 | MQF240O | Open Frame | 90~264 | Single | 12,15,24,48 | 4000 VACor5656 VDC | -30 °C to +70 °C | 103.9 x 52 x 27.64.1 x 2.05 x 1.09 |
500 | MQF500O | Open Frame | 90~264 | Single | 12,15,24,48 | 4000 VACor5656 VDC | -30 °C to +70 °C | 127.8 x 76.2 x 355.03 x 3 x 1.38 |
U Bracket 医疗级开关电源
瓦数 (W) | 产品型号 | 包装方式 | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 隔离耐压 | 工作温度 | 尺寸 (mm / in) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | MQF120U | U Bracket | 90~264 | Single | 12,24,48 | 4000 VACor5656 VDC | -30 °C to +70 °C | 80 x 59.7 x 383.15 x 2.35 x 1.5 |
240 | MQF240U | U Bracket | 90~264 | Single | 12,15,24,48 | 4000 VACor5656 VDC | -30 °C to +70 °C | 104 x 62.5 x 39.24.1 x 2.46 x 1.54 |
500 | MQF500U | U Bracket | 90~264 | Single | 12,15,24,48 | 4000 VACor5656 VDC | -30 °C to +70 °C | 139.7 x 82.55 x 40.65.5 x 3.25 x 1.6 |
Enclosed 医疗级开关电源
瓦数 (W) | 产品型号 | 包装方式 | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (VDC) | 隔离耐压 | 工作温度 | 尺寸 (mm / in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | MQF120E | Enclosed | 90~264 | Single 12,24,48 | 4000 VACor5656 VDC | -30 °C to +70 °C | 80 x 59.7 x 43.23.15 x 2.35 x 1.7 |
240 | MQF240E | Enclosed | 90~264 | Single 12,15,24,48 | 4000 VACor5656 VDC | -30 °C to +70 °C | 104 x 62.5 x 50.54.1 x 2.45 x 1.99 |
500 | MQF500E | Enclosed | 90~264 | Single 12,15,24,48 | 4000 VACor5656 VDC | -30 °C to +70 °C | 139.7 x 82.55 x 61.45.5 x 3.25 x 2.42 |