ZVS 降压稳压器输出滤波器
【产品名称】
【产品型号】
【产品说明】
【产品型号】
【产品说明】
产品详细
ZVS 降压稳压器,12V、24V或48V直接至负载点稳压器
输出滤波器
为了满足你的输出滤波需求,Vicor 提供了几个系列 MIL-COTS 输出滤波器。这些滤波器有多重封装选项,从半砖到采用系统级封装(SIP)的表面贴装 LGA。功能包括有源和无源滤波,实现从 60 Hz 至 1 MHz 大于 40 dB 噪声衰减;减少了线路频率相关的纹波,开关噪声低于 10 mV p-p,DC 至 20 MHz。
PI33/PI34/PI35xx ZVS降压开关稳压器可为板级设计人员进行高效负载点 DC-DC 稳压提供最大的功率密度和灵活性。高性能零电压开关(ZVS)拓扑的集成提升了负载点性能,从而提供了高达98%的业界最佳电源效率。ZVS稳压器在高密度系统级封装 (SiP)中高度集成了控制电路、电源半导体和支持组件。此外,该器件还可通过配置,在恒流模式下工作。
特点与优势
宽工作范围
使用简单,开发时间短
高效率
灵活而丰富的功能
输入电压:
12VIN 额定电压 (8 to 18VIN)
24VIN 额定电压 (8 to 42VIN)
48VIN 额定电压 (30 to 60VIN)
输出电压: 宽输出范围 (1 to 16V)
宽输出范围: 以及高达 22A
效率:
高达 98%
轻载和满载
高效率性能
尺寸:
LGA SiP
10 x 14 x 2.56mm
BGA SiP
10.5 x 14.5 x 3.05mm
10.5 x 10.5 x 3.05mm
GQFN
7.0 x 8.0 x 0.85mm
输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 封装 | 控制接口 |
12.0 (8.0 - 18.0) | 1.0 (1.0 - 1.4) | 15.0 | Land Grid Array | Analog |
12.0 (8.0 - 18.0) | 1.8 (1.4 - 2.0) | 15.0 | Land Grid Array | Analog |
12.0 (8.0 - 18.0) | 2.5 (2.0 - 3.1) | 15.0 | Land Grid Array | Analog |
12.0 (8.0 - 18.0) | 3.3 (2.3 - 4.1) | 15.0 | Land Grid Array | Analog |
12.0 (8.0 - 18.0) | 5.0 (3.3 - 6.5) | 15.0 | Land Grid Array | Analog |
24.0 (8.0 - 36.0) | 1.0 (1.0 - 1.4) | 10.0 | Land Grid Array | Analog |
24.0 (8.0 - 36.0) | 1.0 (1.0 - 1.4) | 15.0 | Land Grid Array | Analog |
24.0 (8.0 - 36.0) | 1.0 (1.0 - 1.4) | 10.0 | Land Grid Array | Digital |
24.0 (8.0 - 36.0) | 1.0 (1.0 - 1.4) | 15.0 | Land Grid Array | Digital |
24.0 (8.0 - 36.0) | 1.8 (1.4 - 2.0) | 10.0 | Land Grid Array | Analog |
24.0 (8.0 - 36.0) | 1.8 (1.4 - 2.0) | 15.0 | Land Grid Array | Analog |
24.0 (8.0 - 36.0) | 1.8 (1.4 - 2.0) | 10.0 | Land Grid Array | Digital |
24.0 (8.0 - 36.0) | 1.8 (1.4 - 2.0) | 15.0 | Land Grid Array | Digital |
24.0 (8.0 - 36.0) | 2.5 (2.0 - 3.1) | 10.0 | Land Grid Array | Analog |
24.0 (8.0 - 36.0) | 2.5 (2.0 - 3.1) | 15.0 | Land Grid Array | Analog |
24.0 (8.0 - 36.0) | 2.5 (2.0 - 3.1) | 10.0 | Land Grid Array | Digital |
24.0 (8.0 - 36.0) | 2.5 (2.0 - 3.1) | 15.0 | Land Grid Array | Digital |
24.0 (8.0 - 36.0) | 3.3 (2.3 - 4.1) | 10.0 | Land Grid Array | Analog |
24.0 (8.0 - 36.0) | 3.3 (2.3 - 4.1) | 15.0 | Land Grid Array | Analog |
24.0 (8.0 - 36.0) | 3.3 (2.3 - 4.1) | 10.0 | Land Grid Array | Digital |
24.0 (8.0 - 36.0) | 3.3 (2.3 - 4.1) | 15.0 | Land Grid Array | Digital |
24.0 (8.0 - 36.0) | 5.0 (3.3 - 6.5) | 10.0 | Ball Grid Array | Analog |
24.0 (8.0 - 36.0) | 5.0 (3.3 - 6.5) | 10.0 | Land Grid Array | Analog |
24.0 (8.0 - 36.0) | 5.0 (3.3 - 6.5) | 10.0 | Land Grid Array | Digital |
24.0 (11.0 - 36.0) | 5.0 (3.3 - 6.5) | 15.0 | Land Grid Array | Analog |
24.0 (14.0 - 42.0) | 3.3 (2.2 - 4.0) | 22.0 | Ball Grid Array | Analog |
24.0 (14.0 - 42.0) | 3.3 (2.2 - 4.0) | 22.0 | Ball Grid Array | Analog |
24.0 (14.0 - 42.0) | 3.3 (2.2 - 4.0) | 22.0 | Ball Grid Array | Analog |
24.0 (14.0 - 42.0) | 5.0 (4.0 - 6.5) | 20.0 | Ball Grid Array | Analog |
24.0 (14.0 - 42.0) | 5.0 (4.0 - 6.5) | 20.0 | Ball Grid Array | Analog |
24.0 (14.0 - 42.0) | 5.0 (4.0 - 6.5) | 20.0 | Ball Grid Array | Analog |
24.0 (14.0 - 42.0) | 5.0 (4.0 - 6.5) | 20.0 | Land Grid Array | Analog |
24.0 (17.4 - 36.0) | 12.0 (6.5 - 13.0) | 8.0 | Land Grid Array | Analog |
24.0 (17.4 - 36.0) | 12.0 (6.5 - 13.0) | 8.0 | Land Grid Array | Digital |
24.0 (20.4 - 36.0) | 15.0 (10.0 - 16.0) | 8.0 | Land Grid Array | Analog |
24.0 (20.4 - 36.0) | 15.0 (10.0 - 16.0) | 8.0 | Land Grid Array | Digital |
48.0 (30.0 - 60.0) | 3.3 (2.2 - 3.8) | 10.0 | GQFN | None |
48.0 (30.0 - 60.0) | 3.3 (2.2 - 4.0) | 22.0 | Land Grid Array | Analog |
48.0 (30.0 - 60.0) | 5.0 (3.8 - 6.5) | 10.0 | GQFN | None |
48.0 (30.0 - 60.0) | 5.0 (4.0 - 6.5) | 20.0 | Land Grid Array | Analog |
48.0 (30.0 - 60.0) | 5.0 (4.0 - 6.5) | 20.0 | Land Grid Array | Analog |
48.0 (30.0 - 60.0) | 12.0 (6.5 - 14.0) | 18.0 | Ball Grid Array | Analog |
48.0 (30.0 - 60.0) | 12.0 (6.5 - 14.0) | 18.0 | Land Grid Array | Analog |
48.0 (30.0 - 60.0) | 12.0 (6.5 - 14.0) | 9.0 | GQFN | None |
48.0 (36.0 - 60.0) | 2.5 (2.2 - 3.0) | 10.0 | Ball Grid Array | Analog |
48.0 (36.0 - 60.0) | 2.5 (2.2 - 3.0) | 10.0 | Land Grid Array | Analog |
48.0 (36.0 - 60.0) | 3.3 (2.6 - 3.6) | 10.0 | Ball Grid Array | Analog |
48.0 (36.0 - 60.0) | 3.3 (2.6 - 3.6) | 10.0 | Land Grid Array | Analog |
48.0 (36.0 - 60.0) | 5.0 (4.0 - 5.5) | 10.0 | Ball Grid Array | Analog |
48.0 (36.0 - 60.0) | 5.0 (4.0 - 5.5) | 10.0 | Land Grid Array | Analog |
48.0 (36.0 - 60.0) | 12.0 (6.5 - 14.0) | 9.0 | Ball Grid Array | Analog |
48.0 (36.0 - 60.0) | 12.0 (6.5 - 14.0) | 9.0 | Land Grid Array | Analog |
相关产品