MINMAX捷拓通用型工业电源模块DIP封装DC/DC电源转换器1至12瓦
【产品名称】 MINMAX捷拓通用型工业电源模
【产品型号】 DIP封装DC/DC电源转换器1至12瓦
【产品说明】 MINMAX推出完整产品线输出功率1至12瓦DIP包装直流对直流转换器, 提供绝缘塑胶外壳或金属外壳两种包装做选择。全系列DIP产品具备过电流保护、短路保护、内含传导性电磁干扰(EMI)滤波电路,符合电磁干扰标准EN 55032 class A及FCC, level A与3000VDC隔离电压等电性规格。绝佳转换效率提供大多数产品良好操作温度范围达-40°C至+90°C。
【产品型号】 DIP封装DC/DC电源转换器1至12瓦
【产品说明】 MINMAX推出完整产品线输出功率1至12瓦DIP包装直流对直流转换器, 提供绝缘塑胶外壳或金属外壳两种包装做选择。全系列DIP产品具备过电流保护、短路保护、内含传导性电磁干扰(EMI)滤波电路,符合电磁干扰标准EN 55032 class A及FCC, level A与3000VDC隔离电压等电性规格。绝佳转换效率提供大多数产品良好操作温度范围达-40°C至+90°C。
产品详细
MINMAX捷拓通用型工业电源模块DIP封装DC/DC电源转换器1至12瓦
DIP包装直流对直流电源转换器1至12瓦
MINMAX推出完整产品线输出功率1至12瓦DIP包装直流对直流转换器, 提供绝缘塑胶外壳或金属外壳两种包装做选择。全系列DIP产品具备过电流保护、短路保护、内含传导性电磁干扰(EMI)滤波电路,符合电磁干扰标准EN 55032 class A及FCC, level A与3000VDC隔离电压等电性规格。绝佳转换效率提供大多数产品良好操作温度范围达-40°C至+90°C。
产品系列 | 输出功率 | 输入电压范围(VDC) | 输出电压(VDC) | 稳压 | I/O隔离耐压 | 包装形式 | 安规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MFPU01H | 1W | 2.97-3.63, 4.5-5.5, 10.8-13.2 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | - | 3000VDC | DIP-8 | ● |
MFW02 | 2W | 4.5-10, 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-8 | ● |
MFW03 | 3W | 4.5-10, 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-8 | ● |
MIAR03 | 3W | 4.5-5.5, 10.8-13.2, 21.6-26.4 | 5, 12, 15, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-24 | ● |
MIW03 (1500VDC) | 3W | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-24 | ● |
MIW03 (3000VDC) | 3W | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | ● | 3000VDC | DIP-24 | ● |
MDWI03 | 3W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-16 | ● |
MIWI03 (1500VDC) | 3W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-24 | ● |
MIWI03 (3000VDC) | 3W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | ● | 3000VDC | DIP-24 | ● |
MIW06 (1500VDC) | 6W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-24 | ● |
MIW06 (3000VDC) | 6W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | ● | 3000VDC | DIP-24 | ● |
MIWI06 (1500VDC) | 6W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-24 | ● |
MIWI06 (3000VDC) | 6W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | ● | 3000VDC | DIP-24 | ● |
MDWI06 | 6W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-16 | ● |
MDW08 | 8W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-16 | ● |
MDWI08 | 8W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-16 | ● |
MDW10 | 10W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 5.1, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-16 | ● |
MDWI10 | 10W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 5.1, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-16 | ● |
MIW10 | 10W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 5.1, 12, 15, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-24 | ● |
MIWI10 | 10W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 5.1, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-24 | ● |
MDW12 | 12W | 9-18, 18-36, 36-75 | 5, 5.1, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-16 | ▲ |
MDWI12 | 12W | 9-36, 18-75 | 5, 5.1, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | DIP-16 | ● |
稳压状态:稳压● 无稳压-
安规状态:通过认证● 认证中▲
相关产品