MINMAX捷拓通用型工业电源模块SMD封装DC/DC电源转换器1至6瓦
【产品名称】 MINMAX捷拓通用型工业电源模块
【产品型号】 SMD封装DC/DC电源转换器1至6瓦
【产品说明】 MINMAX提供完整产品线输出功率1至6瓦SMD包装之无稳压及全稳压输出直流对直流转换器。全系列SMD产品均符合无铅制程与IPC/JEDEC STD-020D.1,产品能够使用于水洗制程。并具备输出过电流、输出短路保护机制、遥控开关功能。可提供卷装出货供自动机械装备使用。
【产品型号】 SMD封装DC/DC电源转换器1至6瓦
【产品说明】 MINMAX提供完整产品线输出功率1至6瓦SMD包装之无稳压及全稳压输出直流对直流转换器。全系列SMD产品均符合无铅制程与IPC/JEDEC STD-020D.1,产品能够使用于水洗制程。并具备输出过电流、输出短路保护机制、遥控开关功能。可提供卷装出货供自动机械装备使用。
产品详细
MINMAX捷拓通用型工业电源模块SMD封装DC/DC电源转换器1至6瓦
SMD 包装直流对直流电源转换器1至6瓦
MINMAX提供完整产品线输出功率1至6瓦SMD包装之无稳压及全稳压输出直流对直流转换器。全系列SMD产品均符合无铅制程与IPC/JEDEC STD-020D.1,产品能够使用于水洗制程。并具备输出过电流、输出短路保护机制、遥控开关功能。可提供卷装出货供自动机械装备使用。
产品系列 | 输出功率 | 输入电压范围(VDC) | 输出电压(VDC) | 稳压 | I/O隔离耐压 | 包装形式 | 安规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSLU100 | 1W | 4.5-5.5, 10.8-13.2, 13.5-16.5, 21.6-26.4 | 3.3, 5, 9, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | - | 1500VDC | 13.7×11.0×7.2 | - |
MSLU300 | 1W | 4.5-5.5, 10.8-13.2, 21.6-26.4 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | - | 3000VDC | 16.3×11.0×8.0 | - |
MSPU01H | 1W | 2.97-3.63, 4.5-5.5, 10.8-13.2 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | - | 3000VDC | 16.3×11.0×8.9 | ● |
MSCW01 | 1W | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75 | 5, 12, 15, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | 18.9×17.2×8.7 | ● |
MSLU400 | 2W | 4.5-5.5, 10.8-13.2, 21.6-26.4 | 3.3, 5, 12, ±5, ±12, ±15 | - | 1500VDC | 13.7×12.3×8.9 | - |
MSDW1000 | 2W | 4.5-9, 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | 24.0×18.1×8.2 | ● |
MSCWI02 | 2W | 4.5-12, 9-36, 18-75 | 5, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | 19.0×17.0×8.7 | ● |
MSCWI03 | 3W | 4.5-12, 9-36, 18-75 | 5, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | 19.0×17.0×8.7 | ● |
MSGWI06 | 6W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | 22.0×25.4×10.2 | ● |
稳压状态:稳压● 无稳压-
安规状态:通过认证● 认证中▲
相关产品