P-DUKE电源模块SMD包装(1-15W)
【产品名称】
【产品型号】
【产品说明】
【产品型号】
【产品说明】
产品详细
P-DUKE电源模块SMD包装(1-15W)
博大提供1-15W SMD类型 DC-DC 转换器模块, 具小体积, 高效率, 高操作温度, 输出稳压设计… 等特色,更符合J-std-020d 湿敏元器件标准。… 等特色,取得UL/EN/IEC 60950-1, 60601-1, 62368-1 相关安规认证,满足客户工业/医疗/电信/铁路/ IPC…电源选型应用或客规品订制服务。
系列 | 输出> 功率 | 输入范围> (VDC) | 输出电压> (VDC) | 隔离电压 | 应用 | 产品特色 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW | MPS02/MPH02 | 2W | 4.5~12,> 9~18,> 18~36,> 36~75 | 3.3,> 5,> 9,> 12,> 15,> 24,> ±12,> ±15 | 5000VAC | Medical | DIP16, SMD16 |
NEW | MPS04/MPH04 | 3.5W | 4.5~12,> 9~18,> 18~36,> 36~75 | 5,> 9,> 12,> 15,> 24,> ±12,> ±15 | 5000VAC | Medical, Industry | DIP16, SMD16 |
NEW | UDS01/UDH01 | 1W | 4.5~13.2,> 9~18,> 18~36,> 36~75 | 3.3,> 5,> 9,> 12,> 15,> 24,> ±12,> ±15,> ±5 | 1600 VDC | 0.47 X 0.44 X 0.31INCH; 0.47 X 0.30 X 0.43INCH | |
SDS01/SDH01 | 1W | 4.5~9,> 9~18,> 18~36,> 36~75 | 3.3,> 5,> 9,> 12,> 15,> 24,> ±12,> ±15,> ±5 | 1600VDC, 3000 VDC | 0.52 X 0.36X 0.40 INCH | ||
SDS01W/SDH01W | 1W | 4.5~18,> 9~36,> 18~75 | 3.3,> 5,> 9,> 12,> 15,> 24,> ±12,> ±15,> ±5 | 1600VDC, 3000 VDC | 0.52 X 0.36X 0.40 INCH | ||
NEW | UDS02/UDH02 | 2W | 4.5~13.2,> 9~18,> 18~36,> 36~75 | 3.3,> 5,> 9,> 12,> 15,> 24,> ±12,> ±15,> ±5 | 1600 VDC | 0.47 X 0.44 X 0.31INCH; 0.47 X 0.30 X 0.43INCH | |
SDS02/SDH02 | 2W | 4.5~9,> 9~18,> 18~36,> 36~75 | 3.3,> 5,> 9,> 12,> 15,> 24,> ±12,> ±15,> ±5 | 1600VDC, 3000 VDC | 0.52 X 0.36X 0.40 INCH | ||
SDS02W/SDH02W | 2W | 4.5~18,> 9~36,> 18~75 | 3.3,> 5,> 9,> 12,> 15,> 24,> ±12,> ±15,> ±5 | 1600VDC, 3000 VDC | 0.52 X 0.36X 0.40 INCH | ||
PDS02/PDH02 | 2W | 4.5~9,> 9~18,> 18~36,> 36~75 | 5,> 9,> 12,> 15,> ±12 ,> ±15 ,> ±5 | 1600VDC, 3000 VDC | 0.74 X 0.50 X 0.33 INCH | ||
PDS02W/PDH02W | 2W | 4.5~18,> 9~36,> 18~75 | 5,> 9,> 12,> 15,> ±12 ,> ±15 ,> ±5 | 1600VDC, 3000 VDC | 0.74 X 0.50 X 0.33 INCH | ||
NEW | UDS03/UDH03 | 3W | 4.5~13.2,> 9~18,> 18~36,> 36~75 | 3.3,> 5,> 9,> 12,> 15,> 24,> ±12,> ±15,> ±5 | 1600 VDC | 0.47 X 0.44 X 0.31INCH; 0.47 X 0.30 X 0.43INCH | |
SDS03W/SDH03W | 3W | 4.5~18,> 9~36,> 18~75 | 3.3,> 5,> 9,> 12,> 15,> 24,> ±12,> ±15,> ±5 | 1600VDC, 3000 VDC | 0.52 X 0.36X 0.40 INCH | ||
PDS03/PDH03 | 3W | 4.5~9,> 9~18,> 18~36,> 36~75 | 5,> 9,> 12,> 15,> ±12 ,> ±15 ,> ±5 | 1600VDC, 3000 VDC | 0.74 X 0.50 X 0.33 INCH | ||
PDS03W/PDH03W | 3W | 4.5~18,> 9~36,> 18~75 | 5,> 9,> 12,> 15,> ±12 ,> ±15 ,> ±5 | 1600VDC, 3000 VDC | 0.74 X 0.50 X 0.33 INCH | ||
MKC03 | 3W | 9~18,> 18~36,> 36~75 | 12,12,> 3.3,> 5,> 12,> 15,> 15,15,> 5,5,> ±12,> ±15,> ±5 | 500 VDC | 1.25 X 0.80 X 0.40 INCH; DIP24 | ||
FKC03 | 3W | 9~18,> 18~36,> 36~75 | 3.3,> 5,> 12,> 15,> ±12,> ±15,> ±5 | 1600 VDC | 1.25 X 0.80 X 0.40 INCH; DIP24 | ||
PFKC03 | 3W | 4.5~6,> 9~18,> 18~36,> 36~75 | 3.3,> 5,> 12,> 15,> ±12,> ±15,> ±5 | 1600 VDC, 3000 VDC | 1.25 X 0.80 X 0.40 INCH; DIP24 | ||
PMKC03 | 3W | 4.5~6,> 9~18,> 18~36,> 36~75 | 12,12,> 3.3,> 5,> 12,> 15,> 15,15,> 5,5,> ±12,> ±15,> ±5 | 1600 VDC | 1.25 X 0.80 X 0.40 INCH; DIP24 | ||
NEW | SDS05/SDH05 | 5W | 4.5~13.2,> 9~18,> 18~36,> 36~75 | 3.3,> 5,> 9,> 12,> 15,> 24,> ±12,> ±15,> ±5 | 1600VDC, 3000 VDC | 0.52 X 0.36X 0.40 INCH | |
NEW | SDS05W/SDH05W | 5W | 9~36,> 18~75 | 3.3,> 5,> 9,> 12,> 15,> 24,> ±12,> ±15,> ±5 | 1600VDC, 3000 VDC | 0.52 X 0.36X 0.40 INCH | |
FKC05/FKC05W | 5W | 9~36,> 18~75,> 18~36,> 36~75 | 3.3,> 5,> 12,> 15,> ±12,> ±15,> ±5 | 1600 VDC | 1.25 X 0.80 X 0.40 INCH; DIP24 | ||
PFKC05 | 5W | 9~18,> 18~36,> 36~75 | 3.3,> 5,> 12,> 15,> ±12,> ±15,> ±5 | 1600 VDC3000 VDC | 1.25 X 0.80 X 0.40 INCH; DIP24 | ||
FKC08 | 8W | 9~18,> 18~36,> 36~75 | 3.3,> 5,> 12,> 15,> ±12,> ±15,> ±5 | 1600 VDC | 1.25 X 0.80 X 0.40 INCH; DIP24 | ||
FKC08W | 8W | 9~36,> 18~75,> 43~160 | 3.3,> 5,> 12,> 15,> ±12,> ±15,> ±5 | 1600 VDC | Railway | 1.25 X 0.80 X 0.40 INCH; DIP24 | |
FKC12 | 12W | 9~18,> 18~36,> 36~75 | 2.5,> 3.3,> 5.1,> 12,> 15,> ±12,> ±15,> ±5 | 1600 VDC | 1.25 X 0.80 X 0.40 INCH; DIP24 | ||
FKC12W | 12W | 9~36,> 18~75 | 3.3,> 5.1,> 12,> 15,> ±12,> ±15,> ±5 | 1600 VDC | 1.25 X 0.80 X 0.40 INCH; DIP24 | ||
LED15 | 15W | 18~36,> 36~75 | 3.3,> 5,> 12,> 15 | 2250 VDC | 1.10 X 0.94 X 0.34 INCH | ||
LED15W | 15W | 9~36,> 18~75 | 3.3,> 5,> 12,> 15 | 2250 VDC | 1.10 X 0.94 X 0.34 INCH |
相关产品