MUU60系列SINPR医疗设备用63W U型支架式开关电源
【产品名称】 MUU60系列SINPR医疗设备用63W U型支架式开关电源
【产品型号】 MUU60系列SINPR医疗设备用63W U型支架式开关电源
【产品说明】
【产品型号】 MUU60系列SINPR医疗设备用63W U型支架式开关电源
【产品说明】
●IEC 60601-1:2定义
●多输出
●尺寸:3“x5”x1.18“
●宽工作电压80至275 VAC,47至63 Hz
●输入连接器与莫仕外壳09-50-3051和莫仕2478系列压接端子匹配
●输出连接器与莫仕外壳09-50-3081和莫仕2478系列压接端子匹配
●莫仕连接器(3针)
●一级
●5年保修
●多输出
●尺寸:3“x5”x1.18“
●宽工作电压80至275 VAC,47至63 Hz
●输入连接器与莫仕外壳09-50-3051和莫仕2478系列压接端子匹配
●输出连接器与莫仕外壳09-50-3081和莫仕2478系列压接端子匹配
●莫仕连接器(3针)
●一级
●5年保修
产品详细
MUU60系列SINPR医疗设备用63W U型支架式开关电源
●IEC 60601-1:2定义
●多输出
●尺寸:3“x5”x1.18“
●宽工作电压80至275 VAC,47至63 Hz
●输入连接器与莫仕外壳09-50-3051和莫仕2478系列压接端子匹配
●输出连接器与莫仕外壳09-50-3081和莫仕2478系列压接端子匹配
●莫仕连接器(3针)
●一级
●5年保修
电气特性
●效率:73.5~78%
●线路调节:最大1%。
●负载调节:最大7%。
●保持时间:16mS min。
●输出纹波和噪声:1%(最大值)。
(最大值为2%时低于3.3VDC的纹波和噪声)
●工作温度:0至70°C
从50°C时的100%负载线性减额到70°C时的50%负载
●储存温度:-40~85°C
●工作湿度:0~95%
●储存湿度:0~95%
●平均无故障时间:200000计算小时
型号 | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输出功率(W) |
---|---|---|---|
*MUU60-200 | +3.3 / +12.0 | 7.0 / 3.0 | 59.1 |
MUU60-201 | +5.0 / +12.0 | 7.0 / 3.0 | 63 |
*MUU60-202 | +5.0 / +15.0 | 7.0 / 3.0 | 63 |
*MUU60-203 | +5.0 / +24.0 | 7.0 / 2.0 | 63 |
*MUU60-204 | +3.3 / +5.0 | 7.0 / 5.0 | 63 |
*MUU60-215 | +5.0 / -24.0 | 7.0 / 2.0 | 48.1 |
*MUU60-300 | +3.3 / +12.0 / -12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*MUU60-300-1 | +3.3 / +12.0 / +12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*MUU60-301 | +5.0 / +12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*MUU60-301-1 | +5.0 / +12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*MUU60-302 | +5.0 / +12.0 / -12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*MUU60-302-1 | +5.0 / +12.0 / +12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*MUU60-303 | +5.0 / +15.0 / -15.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*MUU60-303-1 | +5.0 / +15.0 / +15.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
MUU60-305 | +5.0 / +24.0 / -12.0 | 6.0 / 2.0 / 0.8 | 63 |
*MUU60-305-1 | +5.0 / +24.0 / +12.0 | 6.0 / 2.0 / 0.8 | 63 |
*MUU60-306 | +3.3 / +12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 59.8 |
*MUU60-306-1 | +3.3 / +12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 59.8 |
*MUU60-308 | +3.3 / +5.0 / -12.0 | 5.0 / 5.0 / 1.0 | 53.5 |
*MUU60-308-1 | +3.3 / +5.0 / +12.0 | 5.0 / 5.0 / 1.0 | 53.5 |
*MUU60-400 | +3.3 / +12.0 / -12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MUU60-400-1 | +3.3 / +12.0 / -12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MUU60-400-2 | +3.3 / +12.0 / +12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MUU60-400-3 | +3.3 / +12.0 / +12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MUU60-401 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MUU60-401-1 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MUU60-401-2 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MUU60-401-3 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MUU60-402 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / -12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MUU60-402-1 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / +12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MUU60-402-2 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / -12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MUU60-402-3 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / +12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MUU60-403 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / -24.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MUU60-403-1 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / +24.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MUU60-403-2 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / -24.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MUU60-403-3 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / +24.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
MUU60-404 | +5.0 / +15.0 / -15.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MUU60-404-1 | +5.0 / +15.0 / -15.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MUU60-404-2 | +5.0 / +15.0 / +15.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MUU60-404-3 | +5.0 / +15.0 / +15.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
相关产品