ACX01K系列SINPRO星博1W直流直流DCDC转换器
【产品名称】 ACX01K系列SINPRO星博1W直流直流DCDC转换器
【产品型号】 ACX01K系列SINPRO星博1W直流直流DCDC转换器
【产品说明】
【产品型号】 ACX01K系列SINPRO星博1W直流直流DCDC转换器
【产品说明】
●+/-10%范围输入电压
●非调节输出
●7针SIP封装
●尺寸:19.5L x 18.5W x 10.2Hmm
●3000VDC隔离
●外壳材料:非导电黑色塑料(UL94V-0可燃性)
●3年保修
●非调节输出
●7针SIP封装
●尺寸:19.5L x 18.5W x 10.2Hmm
●3000VDC隔离
●外壳材料:非导电黑色塑料(UL94V-0可燃性)
●3年保修
产品详细
ACX01K系列SINPRO星博1W直流直流DCDC转换器
●+/-10%范围输入电压
●非调节输出
●7针SIP封装
●尺寸:19.5L x 18.5W x 10.2Hmm
●3000VDC隔离
●外壳材料:非导电黑色塑料(UL94V-0可燃性)
●3年保修
输出规格
●输出功率范围:1W
●输出电压精度:±3.0%(最大值)
●温度系数:±0.02%/℃(最大值)
●线路调节:±1.2%(典型值)
●负载调节:±10%(最大值)
●纹波和噪声:˙75mV(典型值)
一般规范
●工作温度范围:-40~85℃(不降额)
●最高外壳温度:-40~90℃
●储存温度范围:-40~125℃
●冷却:自然对流
●相对湿度:95%
●开关频率:80k Hz(典型值)
●绝缘电阻:3000VDC
●平均无故障时间:200万小时。
型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流t(A) |
---|---|---|---|
ACA01K-101 | 4.5~5.5 (Nominal: 5V) | 3.3 | 0.303 |
ACA01K-102 | 4.5~5.5 (Nominal: 5V) | 5 | 0.20 |
ACA01K-105 | 4.5~5.5 (Nominal: 5V) | 12 | 0.084 |
ACA01K-106 | 4.5~5.5 (Nominal: 5V) | 15 | 0.067 |
ACA01K-202 | 4.5~5.5 (Nominal: 5V) | ±5 | 0.10 |
ACA01K-205 | 4.5~5.5 (Nominal: 5V) | ±12 | 0.042 |
ACA01K-206 | 4.5~5.5 (Nominal: 5V) | ±15 | 0.033 |
ACB01K-101 | 10.8~13.2 (Nominal: 12V) | 3.3 | 0.303 |
ACB01K-102 | 10.8~13.2 (Nominal: 12V) | 5 | 0.20 |
ACB01K-105 | 10.8~13.2 (Nominal: 12V) | 12 | 0.084 |
ACB01K-106 | 10.8~13.2 (Nominal: 12V) | 15 | 0.067 |
ACB01K-202 | 10.8~13.2 (Nominal: 12V) | ±5 | 0.10 |
ACB01K-205 | 10.8~13.2 (Nominal: 12V) | ±12 | 0.042 |
ACB01K-206 | 10.8~13.2 (Nominal: 12V) | ±15 | 0.033 |
ACC01K-101 | 21.6~26.4 (Nominal: 24V) | 3.3 | 0.303 |
ACC01K-102 | 21.6~26.4 (Nominal: 24V) | 5 | 0.20 |
ACC01K-105 | 21.6~26.4 (Nominal: 24V) | 12 | 0.084 |
ACC01K-106 | 21.6~26.4 (Nominal: 24V) | 15 | 0.067 |
ACC01K-202 | 21.6~26.4 (Nominal: 24V) | ±5 | 0.10 |
ACC01K-205 | 21.6~26.4 (Nominal: 24V) | ±12 | 0.042 |
ACC01K-206 | 21.6~26.4 (Nominal: 24V) | ±15 | 0.033 |
相关产品