MBU60系列SINPRO星博63W开放式框架式医疗设备开关电源
【产品名称】
【产品型号】
【产品说明】
【产品型号】
【产品说明】
IEC 60601-1:2ndEdition
多输出
尺寸:3x5x1.1英寸
宽工作电压80至275 VAC,47至63 Hz
内部EMI滤波器
输入连接器(3针)
电源故障检测(可选)
一级
5年保修
多输出
尺寸:3x5x1.1英寸
宽工作电压80至275 VAC,47至63 Hz
内部EMI滤波器
输入连接器(3针)
电源故障检测(可选)
一级
5年保修
产品详细
SINPRO星博MBU60系列63W开放式框架式医疗设备开关电源
IEC 60601-1:2ndEdition
多输出
尺寸:3x5x1.1英寸
宽工作电压80至275 VAC,47至63 Hz
内部EMI滤波器
输入连接器(3针)
电源故障检测(可选)
一级
5年保修
SINPRO星博MBU60系列说明
MBU60系列AC/DC开关电源提供63瓦的连续输出功率。所有电源均符合UL94V-1分钟标准。所有型号均符合FCC第18部分B类和CISPR-11 EN55011 B类排放限值,并设计为符合UL/c-UL(UL 60601-1:2nd Edition)、TUV/T-mark(IEC 60601-1:2nd Edition)和CE标记符合性评估。所有装置都经过100%的烧成和测试。
SINPRO星博MBU60系列电气特性
●效率:80%(典型值)
●线路调节:最大1%。
●负载调节:最大7%。
●保持时间:16mS min。
●输出纹波和噪声:最大0.5%。(最大值为2%时低于3.3VDC的纹波和噪声)
●工作温度:-10至70°C(从50°C时的100%负载线性减额到70°C时的50%负载)
●储存温度:-40~85°C
●工作湿度:0~95%
●储存湿度:0~95%
●平均无故障时间:200000计算小时
产品型号 | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 功率(W) |
---|---|---|---|
*MBU60-200 | +3.3 / +12.0 | 7.0 / 3.0 | 59.1 |
MBU60-201 | +5.0 / +12.0 | 7.0 / 3.0 | 63 |
MBU60-202 | +5.0 / +15.0 | 7.0 / 3.0 | 63 |
MBU60-203 | +5.0 / +24.0 | 7.0 / 2.0 | 63 |
*MBU60-204 | +3.3 / +5.0 | 7.0 / 5.0 | 63 |
*MBU60-215 | +5.0 / -24.0 | 7.0 / 2.0 | 48.1 |
*MBU60-300 | +3.3 / +12.0 / -12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*MBU60-300-1 | +3.3 / +12.0 / +12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*MBU60-301 | +5.0 / +12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*MBU60-301-1 | +5.0 / +12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
MBU60-302 | +5.0 / +12.0 / -12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*MBU60-302-1 | +5.0 / +12.0 / +12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*MBU60-303 | +5.0 / +15.0 / -15.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*MBU60-303-1 | +5.0 / +15.0 / +15.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 63 |
*MBU60-305 | +5.0 / +24.0 / -12.0 | 6.0 / 2.0 / 0.8 | 63 |
*MBU60-305-1 | +5.0 / +24.0 / +12.0 | 6.0 / 2.0 / 0.8 | 63 |
*MBU60-306 | +3.3 / +12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 59.8 |
*MBU60-306-1 | +3.3 / +12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 | 59.8 |
*MBU60-308 | +3.3 / +5.0 / -12.0 | 5.0 / 5.0 / 1.0 | 53.5 |
*MBU60-308-1 | +3.3 / +5.0 / +12.0 | 5.0 / 5.0 / 1.0 | 53.5 |
*MBU60-400 | +3.3 / +12.0 / -12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MBU60-400-1 | +3.3 / +12.0 / -12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MBU60-400-2 | +3.3 / +12.0 / +12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MBU60-400-3 | +3.3 / +12.0 / +12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MBU60-401 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MBU60-401-1 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MBU60-401-2 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MBU60-401-3 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MBU60-402 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / -12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MBU60-402-1 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / +12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MBU60-402-2 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / -12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MBU60-402-3 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / +12.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MBU60-403 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / -24.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MBU60-403-1 | +5.0 / +12.0 / -12.0 / +24.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MBU60-403-2 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / -24.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MBU60-403-3 | +5.0 / +12.0 / +12.0 / +24.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
MBU60-404 | +5.0 / +15.0 / -15.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MBU60-404-1 | +5.0 / +15.0 / -15.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MBU60-404-2 | +5.0 / +15.0 / +15.0 / -5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
*MBU60-404-3 | +5.0 / +15.0 / +15.0 / +5.0 | 6.0 / 3.0 / 0.8 / 0.8 | 63 |
相关产品