MPU101系列SINPRO医疗设备用100W台式开关电源
【产品名称】 MPU101系列SINPRO医疗设备用100W台式开关电源
【产品型号】 MPU101系列SINPRO医疗设备用100W台式开关电源
【产品说明】
【产品型号】 MPU101系列SINPRO医疗设备用100W台式开关电源
【产品说明】
●IEC60601-1第3.1版
●单到三输出
●IEC-320-C14输入插座
●宽工作电压90至260 VAC,47至63 Hz
●开/关开关
●有功功率因数校正
●一级
●输入到输出:2MOPP
●5年保修
●单到三输出
●IEC-320-C14输入插座
●宽工作电压90至260 VAC,47至63 Hz
●开/关开关
●有功功率因数校正
●一级
●输入到输出:2MOPP
●5年保修
产品详细
MPU101系列SINPRO医疗设备用100W台式开关电源
●IEC60601-1第3.1版
●单到三输出
●IEC-320-C14输入插座
●宽工作电压90至260 VAC,47至63 Hz
●开/关开关
●有功功率因数校正
●一级
●输入到输出:2MOPP
●5年保修
MPU101系列AC/DC开关电源提供100瓦的连续输出功率。所有电源均符合UL94V-1分钟标准。所有型号均符合FCC第18部分、CISPR-11和EN55011 B类排放限值、IEC 60601-1-2:2014,并设计为符合UL/cUL、TUV T-mark和CE标志中的合格评定。所有机组均通过满负荷老化试验。
电气特性
●效率:83%典型值。
●线路调节:最大1%。
●负载调节:最大7%。
●保持时间:16mS min。
●输出纹波和噪声:0.5%典型值。
(最大值为2%时低于3.3VDC的纹波和噪声)
●工作温度:-10至70°C
(从50°C时的100%负载线性减额到70°C时的50%负载)
●储存温度:-40~85°C
●工作湿度:0~95%
●储存湿度:0~95%
●平均无故障时间:200000计算小时
型号 | 输出电压(VDC) | 输出电流(A) | 输出功率(W) |
---|---|---|---|
MPU101-102 | 5.0~6.0 | 14.00~11.66 | 70 |
*MPU101-103 | 6.0~8.0 | 13.33~10.00 | 80 |
*MPU101-104 | 8.0~11.0 | 11.25~8.20 | 90 |
MPU101-105 | 12.0~13.0 | 8.33~7.70 | 100 |
MPU101-106 | 13.0~16.0 | 7.70~6.30 | 100 |
MPU101-107 | 16.0~21.0 | 6.30~4.80 | 100 |
MPU101-108 | 21.0~27.0 | 4.80~3.70 | 100 |
*MPU101-109 | 27.0~33.0 | 3.70~3.00 | 100 |
MPU101-110 | 33.0~40.0 | 3.00~2.50 | 100 |
*MPU101-200 | +3.3 / +12.0 | 10.0 / 3.0 | 69 |
MPU101-201 | +5.0 / +12.0 | 10.0 / 3.0 | 80 |
MPU101-202 | +5.0 / +15.0 | 10.0 / 3.0 | 80 |
MPU101-203 | +5.0 / +24.0 | 10.0 / 2.0 | 80 |
*MPU101-204 | +3.3 / +5.0 | 10.0 / 5.0 | 55 |
MPU101-209 | +12.0 / -12.0 | 7.0 / 1.0 | 80 |
*MPU101-210 | +15.0 / -15.0 | 6.0 / 1.0 | 80 |
*MPU101-215 | +5.0 / -24.0 | 10.0 / 1.0 | 74 |
*MPU101-300 | +3.3 / +12.0 / -12.0 | 10.0 / 3.0 / 1.0 | 74 |
*MPU101-300-1 | +3.3 / +12.0 / +12.0 | 10.0 / 3.0 / 1.0 | 74 |
*MPU101-301 | +5.0 / +12.0 / -5.0 | 10.0 / 3.0 / 1.0 | 80 |
*MPU101-301-1 | +5.0 / +12.0 / +5.0 | 10.0 / 3.0 / 1.0 | 80 |
*MPU101-302 | +5.0 / +12.0 / -12.0 | 10.0 / 3.0 / 1.0 | 80 |
*MPU101-302-1 | +5.0 / +12.0 / +12.0 | 10.0 / 3.0 / 1.0 | 80 |
*MPU101-303 | +5.0 / +15.0 / -15.0 | 10.0 / 3.0 / 1.0 | 80 |
*MPU101-303-1 | +5.0 / +15.0 / +15.0 | 10.0 / 3.0 / 1.0 | 80 |
*MPU101-304 | +5.0 / +24.0 / -24.0 | 10.0 / 3.0 / 1.0 | 80 |
*MPU101-304-1 | +5.0 / +24.0 / +24.0 | 10.0 / 3.0 / 1.0 | 80 |
MPU101-305 | +5.0 / +24.0 / -12.0 | 10.0 / 3.0 / 1.0 | 80 |
*MPU101-305-1 | +5.0 / +24.0 / +12.0 | 10.0 / 3.0 / 1.0 | 80 |
*MPU101-306 | +3.3 / +12.0 / -5.0 | 10.0 / 3.0 / 1.0 | 74 |
*MPU101-306-1 | +3.3 / +12.0 / +5.0 | 10.0 / 3.0 / 1.0 | 74 |
MPU101-308 | +3.3 / +5.0 / -12.0 | 10.0 / 3.0 / 1.0 | 60 |
MPU101-308-1 | +3.3 / +5.0 / +12.0 | 10.0 / 3.0 / 1.0 | 60 |
相关产品