AMX02系列SINPRO星博2W直流直流DCDC转换器
【产品名称】 AMX02系列SINPRO星博2W直流直流DCDC转换器
【产品型号】 AMX02系列SINPRO星博2W直流直流DCDC转换器
【产品说明】
【产品型号】 AMX02系列SINPRO星博2W直流直流DCDC转换器
【产品说明】
●2:1宽输入电压范围
●调节输出
●16针DIP封装
●单输出和双输出
●尺码:13.7宽x 23.8长x 7.7毫米
●1500 VDC隔离
●灌封材料:环氧树脂(UL94V-0可燃性)
●外壳材料:非导电黑色塑料(UL94V-0可燃性)
●EMI符合EN55022 A级标准
●工业标准引脚输出
●3年保修
●调节输出
●16针DIP封装
●单输出和双输出
●尺码:13.7宽x 23.8长x 7.7毫米
●1500 VDC隔离
●灌封材料:环氧树脂(UL94V-0可燃性)
●外壳材料:非导电黑色塑料(UL94V-0可燃性)
●EMI符合EN55022 A级标准
●工业标准引脚输出
●3年保修
产品详细
AMX02系列系列SINPRO星博2W直流直流DCDC转换器
●2:1宽输入电压范围
●调节输出
●16针DIP封装
●单输出和双输出
●尺码:13.7宽x 23.8长x 7.7毫米
●1500 VDC隔离
●灌封材料:环氧树脂(UL94V-0可燃性)
●外壳材料:非导电黑色塑料(UL94V-0可燃性)
●EMI符合EN55022 A级标准
●工业标准引脚输出
●3年保修
输出规格
●输出功率范围:2W
●输出电压精度:±1%(最大值)
●温度系数:±0.02%(最大值)
●线路调节:±0.1%(典型)
●负荷调节:±0.5%(最大值)
●纹波和噪声:30mV(典型值)
一般规范
●工作温度范围:-40~71℃
●最高外壳温度:-40~90℃
●储存温度范围:-40~125℃
●冷却:自由空气对流
●相对湿度:95%
●开关频率:250K Hz(典型值)
●隔离电阻:1500VDC
●平均无故障时间:1000000小时。
型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压(VDC) | 输出电流t(A) |
---|---|---|---|
AMA02-101 | 4.5~9 (Nominal: 5V) | 3.3 | 0.500 |
AMA02-102 | 4.5~9 (Nominal: 5V) | 5 | 0.400 |
AMA02-104 | 4.5~9 (Nominal: 5V) | 9 | 0.222 |
AMA02-105 | 4.5~9 (Nominal: 5V) | 12 | 0.167 |
AMA02-106 | 4.5~9 (Nominal: 5V) | 15 | 0.134 |
AMA02-202 | 4.5~9 (Nominal: 5V) | ±5 | 0.200 |
AMA02-205 | 4.5~9 (Nominal: 5V) | ±12 | 0.084 |
AMA02-206 | 4.5~9 (Nominal: 5V) | ±15 | 0.067 |
AMB02-101 | 9~18 (Nominal: 12V) | 3.3 | 0.500 |
AMB02-102 | 9~18 (Nominal: 12V) | 5 | 0.400 |
AMB02-104 | 9~18 (Nominal: 12V) | 9 | 0.222 |
AMB02-105 | 9~18 (Nominal: 12V) | 12 | 0.167 |
AMB02-106 | 9~18 (Nominal: 12V) | 15 | 0.134 |
AMB02-202 | 9~18 (Nominal: 12V) | ±5 | 0.200 |
AMB02-205 | 9~18 (Nominal: 12V) | ±12 | 0.084 |
AMB02-206 | 9~18 (Nominal: 12V) | ±15 | 0.067 |
AMC02-101 | 18~36 (Nominal: 24V) | 3.3 | 0.500 |
AMC02-102 | 18~36 (Nominal: 24V) | 5 | 0.400 |
AMC02-104 | 18~36 (Nominal: 24V) | 9 | 0.222 |
AMC02-105 | 18~36 (Nominal: 24V) | 12 | 0.167 |
AMC02-106 | 18~36 (Nominal: 24V) | 15 | 0.134 |
AMC02-202 | 18~36 (Nominal: 24V) | ±5 | 0.200 |
AMC02-205 | 18~36 (Nominal: 24V) | ±12 | 0.084 |
AMC02-206 | 18~36 (Nominal: 24V) | ±15 | 0.067 |
AMD02-101 | 36~75 (Nominal: 48V) | 3.3 | 0.500 |
AMD02-102 | 36~75 (Nominal: 48V) | 5 | 0.400 |
AMD02-104 | 36~75 (Nominal: 48V) | 9 | 0.222 |
AMD02-105 | 36~75 (Nominal: 48V) | 12 | 0.167 |
AMD02-106 | 36~75 (Nominal: 48V) | 15 | 0.134 |
AMD02-202 | 36~75 (Nominal: 48V) | ±5 | 0.200 |
AMD02-205 | 36~75 (Nominal: 48V) | ±12 | 0.084 |
AMD02-206 | 36~75 (Nominal: 48V) | ±15 | 0.067 |
相关产品