FIAM滤波器输入衰减器模块
【产品名称】
【产品型号】
【产品说明】
【产品型号】
【产品说明】
产品详细
FIAM滤波器输入衰减器模块
适用于Mini,Maxi,Micro的输入滤波器模块
FIAM系列前端模块以半砖大小的封装在DC-DC应用中提供EMI滤波,瞬态保护和浪涌电流限制。48V FIAM使设计人员能够使用Vicor 48V IN Maxi,Mini和Micro系列DC-DC转换器满足Bellcore,FCC,ETSI和欧洲规范的瞬态抗扰性和EMI要求。
运输/铁路FIAM模块(FIAM072和FIAM110)是专为铁路应用而设计的DC前端模块,可提供瞬态保护,浪涌电流限制和EMI滤波。
特点和优点
EMI滤波
电信和铁路应用的EMI滤波
浪涌电流限制
暂态保护
小尺寸
型号号 | 输入(V)电 | 产品等级 | 别针样式 | 符合RoHS | 底盘 |
FIAM1C11 | 48 Vin / 10安培 | –20°C至+ 100°C | 短 | 没有 | 开槽的 |
FIAM1C12 | 48 Vin / 10安培 | –20°C至+ 100°C | 短 | 没有 | 螺纹的 |
FIAM1C13 | 48 Vin / 10安培 | –20°C至+ 100°C | 短 | 没有 | 通孔 |
FIAM1C21 | 48 Vin / 10安培 | –20°C至+ 100°C | 长 | 没有 | 开槽的 |
FIAM1C22 | 48 Vin / 10安培 | –20°C至+ 100°C | 长 | 没有 | 螺纹的 |
FIAM1C23 | 48 Vin / 10安培 | –20°C至+ 100°C | 长 | 没有 | 通孔 |
FIAM1CS1 | 48 Vin / 10安培 | –20°C至+ 100°C | 短模 | 没有 | 开槽的 |
FIAM1M21 | 48 Vin / 10安培 | –55°C至+ 100°C | 长 | 没有 | 开槽的 |
FIAM1MS3 | 48 Vin / 10安培 | –55°C至+ 100°C | 短模 | 没有 | 通孔 |
FIAM1CN1 | 48 Vin / 10安培 | –20°C至+ 100°C | 长模 | 没有 | 开槽的 |
FIAM1CN2 | 48 Vin / 10安培 | –20°C至+ 100°C | 长模 | 没有 | 螺纹的 |
FIAM2E11 | 48 Vin / 20安培 | –10°C至+ 100°C | 短 | 没有 | 开槽的 |
FIAM1T11 | 48 Vin / 10安培 | –40°C至+ 100°C * | 短 | 没有 | 开槽的 |
FIAM1T12 | 48 Vin / 10安培 | –40°C至+ 100°C * | 短 | 没有 | 螺纹的 |
FIAM2E22 | 48 Vin / 20安培 | –10°C至+ 100°C | 长 | 没有 | 螺纹的 |
FIAM1T21 | 48 Vin / 10安培 | –40°C至+ 100°C * | 长 | 没有 | 开槽的 |
FIAM1T22 | 48 Vin / 10安培 | –40°C至+ 100°C * | 长 | 没有 | 螺纹的 |
FIAM1T23 | 48 Vin / 10安培 | –40°C至+ 100°C * | 长 | 没有 | 通孔 |
FIAM1TS1 | 48 Vin / 10安培 | –40°C至+ 100°C * | 短模 | 没有 | 开槽的 |
FIAM1TN1 | 48 Vin / 10安培 | –40°C至+ 100°C * | 长模 | 没有 | 开槽的 |
FIAM1TN2 | 48 Vin / 10安培 | –40°C至+ 100°C * | 长模 | 没有 | 螺纹的 |
FIAM1H11 | 48 Vin / 10安培 | –40°C至+ 100°C * | 短 | 没有 | 开槽的 |
FIAM1H21 | 48 Vin / 10安培 | –40°C至+ 100°C * | 长 | 没有 | 开槽的 |
FIAM1CF1 | 48 Vin / 10安培 | –20°C至+ 100°C | 短RoHS | 是 | 开槽的 |
FIAM1CF2 | 48 Vin / 10安培 | –20°C至+ 100°C | 短RoHS | 是 | 螺纹的 |
FIAM1CG1 | 48 Vin / 10安培 | –20°C至+ 100°C | 长期RoHS | 是 | 开槽的 |
FIAM1CG2 | 48 Vin / 10安培 | –20°C至+ 100°C | 长期RoHS | 是 | 螺纹的 |
FIAM1CG3 | 48 Vin / 10安培 | –20°C至+ 100°C | 长期RoHS | 是 | 通孔 |
FIAM1TF1 | 48 Vin / 10安培 | –40°C至+ 100°C * | 短RoHS | 是 | 开槽的 |
FIAM1TF3 | 48 Vin / 10安培 | –40°C至+ 100°C * | 短RoHS | 是 | 通孔 |
FIAM1TG1 | 48 Vin / 10安培 | –40°C至+ 100°C * | 长期RoHS | 是 | 开槽的 |
FIAM1TG3 | 48 Vin / 10安培 | –40°C至+ 100°C * | 长期RoHS | 是 | 通孔 |
FIAM1HG1 | 48 Vin / 10安培 | –40°C至+ 100°C * | 长期RoHS | 是 | 开槽的 |
FIAM1HG3 | 48 Vin / 10安培 | –40°C至+ 100°C * | 长期RoHS | 是 | 通孔 |
FIAM2C11 | 48 Vin / 20安培 | –20°C至+ 100°C | 短 | 没有 | 开槽的 |
FIAM2C13 | 48 Vin / 20安培 | –20°C至+ 100°C | 短 | 没有 | 通孔 |
FIAM2C21 | 48 Vin / 20安培 | –20°C至+ 100°C | 长 | 没有 | 开槽的 |
FIAM2C22 | 48 Vin / 20安培 | –20°C至+ 100°C | 长 | 没有 | 螺纹的 |
FIAM2C23 | 48 Vin / 20安培 | –20°C至+ 100°C | 长 | 没有 | 通孔 |
FIAM2CS1 | 48 Vin / 20安培 | –20°C至+ 100°C | 短模 | 没有 | 开槽的 |
FIAM2CN1 | 48 Vin / 20安培 | –20°C至+ 100°C | 长模 | 没有 | 开槽的 |
FIAM2T11 | 48 Vin / 20安培 | –40°C至+ 100°C * | 短 | 没有 | 开槽的 |
FIAM2T13 | 48 Vin / 20安培 | –40°C至+ 100°C * | 短 | 没有 | 通孔 |
FIAM2T21 | 48 Vin / 20安培 | –40°C至+ 100°C * | 长 | 没有 | 开槽的 |
FIAM2T22 | 48 Vin / 20安培 | –40°C至+ 100°C * | 长 | 没有 | 螺纹的 |
FIAM2T23 | 48 Vin / 20安培 | –40°C至+ 100°C * | 长 | 没有 | 通孔 |
FIAM2TS1 | 48 Vin / 20安培 | –40°C至+ 100°C * | 短模 | 没有 | 开槽的 |
FIAM2TN1 | 48 Vin / 20安培 | –40°C至+ 100°C * | 长模 | 没有 | 开槽的 |
FIAM2H11 | 48 Vin / 20安培 | –40°C至+ 100°C * | 短 | 没有 | 开槽的 |
FIAM2H21 | 48 Vin / 20安培 | –40°C至+ 100°C * | 长 | 没有 | 开槽的 |
FIAM2H22 | 48 Vin / 20安培 | –40°C至+ 100°C * | 长 | 没有 | 螺纹的 |
FIAM2H23 | 48 Vin / 20安培 | –40°C至+ 100°C * | 长 | 没有 | 通孔 |
FIAM2CF1 | 48 Vin / 20安培 | –20°C至+ 100°C | 短RoHS | 是 | 开槽的 |
FIAM2CF2 | 48 Vin / 20安培 | –20°C至+ 100°C | 短RoHS | 是 | 螺纹的 |
FIAM2CF3 | 48 Vin / 20安培 | –20°C至+ 100°C | 短RoHS | 是 | 通孔 |
FIAM2CG1 | 48 Vin / 20安培 | –20°C至+ 100°C | 长期RoHS | 是 | 开槽的 |
FIAM2CG2 | 48 Vin / 20安培 | –20°C至+ 100°C | 长期RoHS | 是 | 螺纹的 |
FIAM2CG3 | 48 Vin / 20安培 | –20°C至+ 100°C | 长期RoHS | 是 | 通孔 |
FIAM2TF1 | 48 Vin / 20安培 | –40°C至+ 100°C * | 短RoHS | 是 | 开槽的 |
FIAM2TG1 | 48 Vin / 20安培 | –40°C至+ 100°C * | 长期RoHS | 是 | 开槽的 |
FIAM2HF3 | 48 Vin / 20安培 | –40°C至+ 100°C * | 短RoHS | 是 | 通孔 |
FIAM2HG1 | 48 Vin / 20安培 | –40°C至+ 100°C * | 长期RoHS | 是 | 开槽的 |
FIAM2HG2 | 48 Vin / 20安培 | –40°C至+ 100°C * | 长期RoHS | 是 | 螺纹的 |
FIAM2HG3 | 48 Vin / 20安培 | –40°C至+ 100°C * | 长期RoHS | 是 | 通孔 |
FIAM072EN1 | 72 Vin | –10°C至+ 100°C | 长模 | 没有 | 开槽的 |
FIAM072E22 | 72 Vin | –10°C至+ 100°C | 长 | 没有 | 螺纹的 |
FIAM072E21 | 72 Vin | –10°C至+ 100°C | 长 | 没有 | 开槽的 |
FIAM072C21 | 72 Vin | –20°C至+ 100°C | 长 | 没有 | 开槽的 |
FIAM072M21 | 72 Vin | –55°C至+ 100°C | 长 | 没有 | 开槽的 |
FIAM072TK2 | 72 Vin | –40°C至+ 100°C * | 超长RoHS | 没有 | 螺纹的 |
FIAM072CS1 | 72 Vin | –20°C至+ 100°C | 短模 | 没有 | 开槽的 |
FIAM072T13 | 72 Vin | –40°C至+ 100°C * | 短 | 没有 | 通孔 |
FIAM072T21 | 72 Vin | –40°C至+ 100°C * | 长 | 没有 | 开槽的 |
FIAM072T22 | 72 Vin | –40°C至+ 100°C * | 长 | 没有 | 螺纹的 |
FIAM072T23 | 72 Vin | –40°C至+ 100°C * | 长 | 没有 | 通孔 |
FIAM072TN3 | 72 Vin | –40°C至+ 100°C * | 长模 | 没有 | 通孔 |
FIAM072H13 | 72 Vin | –40°C至+ 100°C * | 短 | 没有 | 通孔 |
FIAM072H21 | 72 Vin | –40°C至+ 100°C * | 长 | 没有 | 开槽的 |
FIAM072CG1 | 72 Vin | –20°C至+ 100°C | 长期RoHS | 是 | 开槽的 |
FIAM072TG1 | 72 Vin | –40°C至+ 100°C * | 长期RoHS | 是 | 开槽的 |
FIAM110C23 | 110 Vin | –20°C至+ 100°C | 长 | 没有 | 通孔 |
FIAM110C21 | 110 Vin | –20°C至+ 100°C | 长 | 没有 | 螺纹的 |
FIAM110C22 | 110 Vin | –20°C至+ 100°C | 长 | 没有 | 螺纹的 |
FIAM110E11 | 110 Vin | –10°C至+ 100°C | 短 | 没有 | 开槽的 |
FIAM110E21 | 110 Vin | –10°C至+ 100°C | 长 | 没有 | 开槽的 |
FIAM110CN1 | 110 Vin | –20°C至+ 100°C | 长模 | 没有 | 开槽的 |
FIAM110T21 | 110 Vin | –40°C至+ 100°C * | 长 | 没有 | 开槽的 |
FIAM110T23 | 110 Vin | –40°C至+ 100°C * | 长 | 没有 | 通孔 |
FIAM110TN3 | 110 Vin | –40°C至+ 100°C * | 长模 | 没有 | 通孔 |
FIAM110H11 | 110 Vin | –40°C至+ 100°C * | 短 | 没有 | 开槽的 |
FIAM110E23 | 110 Vin | –10°C至+ 100°C | 长 | 没有 | 通孔 |
FIAM110EN1 | 110 Vin | –10°C至+ 100°C | 长模 | 没有 | 开槽的 |
FIAM110H21 | 110 Vin | –40°C至+ 100°C * | 长 | 没有 | 开槽的 |
FIAM110H22 | 110 Vin | –40°C至+ 100°C * | 长 | 没有 | 螺纹的 |
FIAM110M21 | 110 Vin | –55°C至+ 100°C | 长 | 没有 | 开槽的 |
FIAM110MS1 | 110 Vin | –55°C至+ 100°C | 短模 | 没有 | 开槽的 |
FIAM110CF1 | 110 Vin | –20°C至+ 100°C | 短RoHS | 是 | 开槽的 |
FIAM110CG1 | 110 Vin | –20°C至+ 100°C | 长期RoHS | 是 | 开槽的 |
FIAM110CG3 | 110 Vin | –20°C至+ 100°C | 长期RoHS | 是 | 通孔 |
FIAM110TG3 | 110 Vin | –40°C至+ 100°C * | 长期RoHS | 是 | 通孔 |
FIAM110TG1 | 110 Vin | –40°C至+ 100°C * | 长期RoHS | 是 | 开槽的 |
FIAM110TG2 | 110 Vin | –40°C至+ 100°C * | 长期RoHS | 是 | 螺纹的 |
FIAM110M22 | 110 Vin | –55°C至+ 100°C | 长 | 是 | 螺纹的 |
FIAM110M23 | 110 Vin | –55°C至+ 100°C | 长 | 是 | 通孔 |
FIAM110MG3 | 110 Vin | –55°C至+ 100°C | 长期RoHS | 是 | 通孔 |
FIAM110MN1 | 110 Vin | –55°C至+ 100°C | 长模 | 没有 | 开槽的 |
相关产品